Hier finden Sie all unsere Schützlinge, denen wir in diesem Jahr zu ihrer eigenen Familie verhelfen konnten:
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartet in: | Spanien, FBM |
wartet seit: | Jan. 2023 |
geboren am: | 12.08.2020 |
Größe: | ca. 62 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Flamenquin würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Besonderheit: | ängstlich |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 22.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Spanien, FBM |
wartet seit: | Febr. 2023 |
geboren am: | 08.03.2016 |
Größe: | ca. 55 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Mora würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Besonderheit: | Katzentest in Spanien bestanden |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 22.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Spanien, FBM |
wartet seit: | Nov. 2022 |
geboren am: | 21.10.2020 |
Größe: | ca. 59 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Rosemary würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Besonderheit: | freundlich, aufgeschlossen, sozial, Katzentest in Spanien bestanden |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 22.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Spanien, FBM |
wartet seit: | Jan. 2023 |
geboren am: | 05.02.2019 |
Größe: | ca. 61 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Sandy würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Besonderheit: | Amputiertes Vorderbein |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 22.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Auffangstation |
wartet seit: | Aug. 2022 (bei FBM seit Ende Mai 2022) |
geboren am: | 08.05.2018 |
Größe: | ca. 68 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Eiro würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Anka D. |
Besonderheit: | freundlich, aufgeschlossen |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Auffangstation |
wartet seit: | Dez. 2022 (bei der FBM seit Aug. 2022) |
geboren am: | 02.02.2021 |
Größe: | ca. 64 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Ehrlichiose, Babesiose, Heptazoonose positiv, Rest negativ |
Patenschaft: | Malolo würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Sabine H., Martina B. |
Besonderheit: | freundlich, anhänglich |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Pflegestelle im Fränk. Seenland |
wartet seit: | Juni 2021 (bei FBM seit Nov. 2020) |
geboren am: | 01.06.2018 |
Größe: | ca. 61 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Alda würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Sandra H., Anna Braunschmid, Melanie Z. |
Besonderheit: | schüchtern, kann an Katzen gewöhnt werden |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Pflegestelle bei Minden |
wartet seit: | Febr. 2023 (bei der FBM seit Dez. 2022) |
geboren am: | 10.06.2020 |
Größe: | ca. 62 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Fibra würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Claudia M.-M. |
Besonderheit: | freundlich |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Oresto hat sein Zuhause gefunden | |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Augsburg |
wartete seit: | April 2019 (bei FBM seit Mai 2018) |
geboren am: | 05.05.2015 |
Größe: | ca. 66 cm |
Patenschaft: | Oresto würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten waren: | Sigrid Fichtner, Udo W. |
Besonderheit: | ruhig, anhänglich, OP im Halswirbelsäulenbereich |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Auffangstation |
wartet seit: | Okt. 2022 (bei FBM seit Dez. 2021) |
geboren am: | 21.01.2020 |
Größe: | ca. 58 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Nata würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Karin P., Franziska A. |
Besonderheit: | ängstlich |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Pflegestelle bei Siegen |
wartet seit: | Juni 2022 (bei FBM seit April 2022) |
geboren am: | 01.03.2021 |
Größe: | ca. 59 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Valme würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Marlu Witschorek |
Besonderheit: | ängstlich |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Pflegestelle bei Nordhausen |
wartet seit: | Nov. 2022 (bei der FBM seit Jan. 2022) |
geboren am: | 04.01.2021 |
Größe: | ca. 65 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Codiro würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Carsten Kabel |
Besonderheit: | freundlich |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Pflegestelle bei Hanau |
wartet seit: | Ende April 2022 (bei FBM seit Nov. 2021) |
geboren am: | 28.11.2019 |
Größe: | ca. 59 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Pequeña würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Virginia K. |
Besonderheit: | ängstlich, unsicher, lustig, verspielt |
Adoptionsvoraussetzung: | souveräner Zweithund |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, noch nicht kastriert |
wartet in: | Deutschland, Pflegestelle bei Pforzheim |
wartet seit: | Sept. 2022 (bei der FBM seit Juli 2022) |
geboren am: | 01.01.2022 |
Größe: | ca. 60 cm, wächst noch |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Bolt würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Claudia M.-M., Gabriele Di Benedetto |
Besonderheit: | verspielt, Menschen gegenüber unsicher |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Auffangstation |
wartet seit: | Jan. 2023 (beim Refugio Desert Hearts seit Dez. 2022) |
geboren am: | 15.05.2021 |
Größe: | ca. 64 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Suerte würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Stephanie H. |
Besonderheit: | freundlich, aufgeschlossen |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Auffangstation |
wartet seit: | Feb. 2023 (bei FBM seit Dez. 2021) |
geboren am: | 05.03.2019 |
Größe: | ca. 67 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Ronin würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | I. und R. Groß, Barbara von Hoesslin |
Besonderheit: | aufgeschlossen, ruhig |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartet in: | Deutschland, Pflegestelle bei Bobingen |
wartet seit: | Sep. 2021 (bei FBM seit April 2021) |
geboren am: | 10.10.2019 |
Größe: | ca. 60 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Patenschaft: | Ambra würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Andrea Witschorek, Claudia M.-M., Monika Kern |
Besonderheit: | amputiertes Hinterbein, freundlich, aufgeschlossen |
Adoptionsvoraussetzung: | |
letztes Update: | 16.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Dortmund |
wartete seit: | Dez. 2022 (bei der FBM seit Aug. 2022) |
geboren am: | 08.05.2019 |
Größe: | ca. 65 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Ursula Irene Murr, Ines Jürschke, Luise Vollweiler |
Besonderheit: | alter Bruch an der Zehe, Katzentest in Spanien bestanden |
letztes Update: | 03.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Jan. 2023 (beim Refugio Desert Hearts seit Dez. 2022) |
geboren am: | 15.05.2021 |
Größe: | ca. 66 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Caroline V. |
Besonderheit: | freundlich, etwas schüchtern |
letztes Update: | 03.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Dez. 2022 (bei Mastines en la Calle seit Okt. 2022) |
geboren am: | 28.07.2017 |
Größe: | ca. 66 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Christin E., Iven Jürschke |
Besonderheit: | freundlich, aufgeschlossen, anhänglich |
letztes Update: | 03.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Feb. 2023 (bei der FBM seit 30.11.2022) |
geboren am: | 05.02.2020 |
Größe: | ca. 70 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Besonderheit: | freundlich, aufgeschlossen, sozial |
letztes Update: | 03.03.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Feb. 2023 (bei der FBM seit Dez. 2022) |
geboren am: | 18.06.2020 |
Größe: | ca. 56 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten: | Dorothee H. |
Besonderheit: | anfangs schüchtern, taut aber schnell auf |
letztes Update: | 03.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Dez. 2022 (bei Mastines en la Calle seit Okt. 2022) |
geboren am: | 16.09.2019 |
Größe: | ca. 68 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Simone Z. |
Besonderheit: | aufgeschlossen, freundlich, ruhig |
letztes Update: | 03.03.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Spanien, Tierpension |
wartete seit: | Dez. 2022 |
geboren am: | 23.03.2021 |
Größe: | ca. 68 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Ehrl. grenzwertig (in Behandlung), Rest negativ |
Pate war: | Marion Leonhard |
letztes Update: | 24.02.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Jan. 2023 (beim Refugio Desert Hearts seit Dez. 2022) |
geboren am: | 15.05.2021 |
Größe: | ca. 62 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Sabine Gass, Dorothee H. |
Besonderheit: | freundlich, aufgeschlossen |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Nürnberg |
wartete seit: | Nov. 2022 (bei der FBM seit Okt. 2022) |
geboren am: | laut Pass 10.06.2020, wir schätzen eher Mitte/Ende 2021 |
Größe: | ca. 59 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Marlu Witschorek |
Besonderheit: | verspielt, fröhlich, kontaktfreudig, Katzentest in D bestanden |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Juli 2022 (in Spanien seit Mitte Mai 2022) |
geboren am: | 14.05.2017 |
Größe: | ca. 64 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten warren: | Sandra D., Christa Maria N. |
Besonderheit: | schüchtern, ruhig |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Feb. 2023 (bei der FBM seit Dez. 2022) |
geboren am: | 02.02.2021 |
Größe: | ca. 70 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Dorothee H., Sabine Gass |
Besonderheit: | freundlich, aufgeschlossen |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Nürnberg |
wartete seit: | August 2022 (bei FBM seit April 2022) |
geboren am: | 20.09.2015 |
Größe: | ca. 58 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Jochen Z., Franziska M., MFW |
Besonderheit: | Probleme im Gangbild, Veränderung im Wirbelbereich, menschenbezogen, freundlich, Katzentest in D bestanden |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Ende Mai 2022 |
geboren am: | 10.01.2019 |
Größe: | ca. 66 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Leish. positiv |
Pate war: | Elke S. |
Besonderheit: | freundlich, aufgeschlossen, ruhig |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Nördlingen |
wartete seit: | Dez. 2022 (bei der FBM seit April 2022) |
geboren am: | 20.09.2015 |
Größe: | ca. 60 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Marion H.-L. |
Besonderheit: | schüchtern, freundlich, ruhig, anhänglich |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Dez. 2022 (bei der FBM seit Juli 2022) |
geboren am: | 30.01.2021 |
Größe: | ca. 68 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Carolin Winkler |
Besonderheit: | ruhig, freundlich |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Jan. 2023 (beim Refugio Desert Hearts seit Dez. 2022) |
geboren am: | 05.12.2021 |
Größe: | ca. 60 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Yvonne A. |
Besonderheit: | jung, lustig, freundlich, aufgeschlossen |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Feb. 2022 |
geboren am: | 27.05.2019 |
Größe: | ca. 66 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Stephanie H. |
Besonderheit: | vorsichtig, sozial, operiertes Knie |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Juli 2022 (bei FBM seit August 2021) |
geboren am: | 07.02.2017 |
Größe: | ca. 66 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Theopisti Tiftikoglou, Gabriele Di Benedetto |
Besonderheit: | ängstlich, unsicher bei Fremden |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Hündin, noch nicht kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Donauwörth |
wartete seit: | Juli 2022 (bei Mastines en la Calle seit April 2022) |
geboren am: | 25.01.2022 |
Größe: | derzeit ca. 48 cm, wächst evtl. noch etwas |
Mittelmeerkrankheiten: | noch nicht getestet |
Besonderheit: | Junghund! |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Minden |
wartete seit: | Dez. 2022 (bei der FBM seit Aug. 2022) |
geboren am: | 04.05.2016 |
Größe: | ca. 62 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Anaplasmose pos., Rest negativ |
Pate war: | Peggy Bell |
Besonderheit: | Katzentest in D bestanden |
letztes Update: | 15.02.2023 |
Pastora kann nun doch zuhause bleiben. | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegefamilie bei Heilbronn |
wartete seit: | Aug. 2020 (in Spanien seit Juni 2020) |
geboren am: | 11.05.2016 |
Größe: | ca. 62 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Irina S., Anne Figel |
Besonderheit: | lustig, lebhaft, aber auch schüchtern |
letztes Update: | 08.02.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Dez. 2022 (bei der FBM seit Aug. 2022) |
geboren am: | 27.05.2017 |
Größe: | ca. 67 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Dorothee H. |
Besonderheit: | freundlich, ruhig |
letztes Update: | 18.01.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Aalen |
wartete seit: | Jan. 2022 (in Spanien seit Dez. 2017) |
geboren am: | 15.08.2017 |
Größe: | ca. 60 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Isabelle Silvestra Winkler, M. R., Ursula-Irene Murr, Noah Heyer |
Besonderheit: | vorsichtig, ängstlich |
letztes Update: | 18.01.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Nov. 2022 (bei FBM seit Juli 2022) |
geboren am: | 06.03.2018 |
Größe: | ca. 68 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Alexandra Scherlies, Sabine Gass |
Besonderheit: | ruhig, freundlich |
letztes Update: | 18.01.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Anfang Mai 2022 |
geboren am: | 20.11.2020 |
Größe: | ca. 70 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Marion Leonhard |
Besonderheit: | anhänglich, freundlich, ruhig |
letztes Update: | 18.01.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Dez. 2022 (bei der FBM seit April 2022) |
geboren am: | 20.09.2015 |
Größe: | ca. 63 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Yvonne A. |
Besonderheit: | selbstbewusst, ruhig, anhänglich |
letztes Update: | 18.01.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | August 2022 |
geboren am: | 07.06.2020 |
Größe: | ca. 66 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Birgit Driesch |
Besonderheit: | schüchtern, vorsichtig |
letztes Update: | 18.01.2023 |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Neuruppin |
wartete seit: | Nov. 2022 (bei der FBM seit 30.07.2022) |
geboren am: | 28.01.2020 |
Größe: | ca. 72 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Paten waren: | Laura R., Anne Neumann |
Besonderheit: | freundlich, ruhig, aufgeschlossen |
letztes Update: | 18.01.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Nov. 2022 (bei Refugio Desert Hearts seit Anfang Sep.) |
geboren am: | 20.04.2019 |
Größe: | ca. 62 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Ehrl. und Anaplasmose positiv im Sep. 2022, bei neuem Test nach Behandlung Okt. 2022 alles negativ |
Paten waren: | Sarah Flick, Daniela Braunschmid |
Besonderheit: | freundlich, ruhig |
letztes Update: | 18.01.2023 |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle im Hunsrück |
wartete seit: | Nov. 2022 (bei Mastines en la Calle seit Juli 2022) |
geboren am: | 19.08.2016 |
Größe: | ca. 63 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Pate war: | Karola Schorndanner |
Besonderheit: | aufgeschlossen, freundlich |
letztes Update: | 18.01.2023 |