Hier finden Sie alle unsere Schützlinge (18), denen wir in unserem Gründungsjahr 2017 zu ihrer eigenen Familie verhelfen konnten.
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | September 2014 |
geboren am: | 10.06.2012 |
Größe: | ca. 62 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Leish. + Ehrl. positiv |
Patenschaft: | Mayra würde sich über eine Patenschaft freuen. |
Paten: | Daniela Braunschmid |
Besonderheit: | aufgeschlossen |
letztes Update: | 20.12.2017 |
Rayo hat sein Zuhause gefunden! | |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | 14.11.2017 |
geboren am: | 01.05.2014 |
Größe: | ca. 70 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Leish negativ |
Paten: | Romana Sadravetz, Andrea Hill |
letztes Update: | 19.12.2017 |
Fiebi hat ihre Familie gefunden! | |
Geschlecht: | Mischlings-Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Rosenheim |
geboren am: | ca. 2014 |
Größe: | ca. 50 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
letztes Update: | 19.12.2017 |
Danko hat am 05.11.2017 ein Zuhause gefunden. | |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | 09.09.2017 |
geboren am: | 10.02.2015 |
Größe: | ca. 70 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Besonderheit: | ruhig |
letztes Update: | 07.11.2017 |
Gerda hat ihr Zuhause am 27.10.2017 gefunden. | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Jan. 2017 |
geboren am: | 01.06.2012 |
Größe: | ca. 60 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Leish positiv |
Paten waren: | Nicole K. u. Thomas W., Andrea K. |
Besonderheit: | anhänglich, freundlich, kann an Katzen gewöhnt werden |
letztes Update: | 27.10.2017 |
Sami hat sein Zuhause gefunden, er bleibt auf seiner Pflegestelle. | |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Frankfurt |
wartete seit: | August 2016 |
geboren am: | 13.01.2013 |
Größe: | ca. 70 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Leish negativ |
Paten waren: | Ines und Martin H. |
Besonderheit: | extra vorsichtig bei Männern, katzenkompatibel |
Nelly hat am 30.09.2017 ihr Zuhause gefunden. 5 Monate hat sie darauf gewartet. | |
Geschlecht: | Hündin, noch nicht kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Mai 2017 |
geboren: | 2015 |
Größe: | ca. 52 cm |
Besonderheit: | lebhaft, aufgeschlossen |
letztes Update: | 30.09.2017 |
Alima hat ganz schnell eine Familie gefunden! | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | 29.07.2017 |
geboren am: | 20.06.2012 |
Größe: | mittelgroß |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Besonderheit: | anhänglich, freundlich |
Adoptionsvoraussetzung: | keine Katzen |
letztes Update: | 30.09.2017 |
Neves hat ihr Zuhause bereits nach ein paar Tagen gefunden! | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | 09.09.2017 |
geboren am: | 30.05.2014 |
Größe: | klein |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Besonderheit: | freundlich, lebhaft |
letztes Update: | 19.09.2017 |
Nicandro hat sein Zuhause am 26.08.2017 gefunden! | |
Geschlecht: | Rüde |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Mai 2017 |
geboren am: | ca. Januar 2017 |
Größe: | wächst noch |
Mittelmeerkrankheiten: | noch nicht getestet |
Besonderheiten: | Welpe, lebhaft |
letztes Update: | 26.08.2017 |
Rider hat sein Zuhause gefunden, nach knapp einem Jahr hier bei uns, am 21.08.2017 | |
Geschlecht: | Rüde, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Okt. 2016 |
geboren am: | 01.08.2012 |
Größe: | ca. 66 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Leish/Bab./Ehrl. negativ |
Besonderheit: | anfangs vorsichtig |
letztes Update: | 13.06.2021 |
Lila hat ihr Zuhause am 20.08.2017 gefunden, 10 Jahre alt und nach fast 3 Jahren bei uns. | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | November 2014 |
geboren am: | 15.04.2007 |
Größe: | ca. 62 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Besonderheit: | in fremder Umgebung noch unsicher |
letztes Update: | 20.08.2017 |
Shanti hat am 16.08.2017 ihr Zuhause gefunden. | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | Januar 2016 |
geboren am: | 01.06.2013 |
Größe: | 60 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Leish./Ehrl./Rick. negativ |
Besonderheit: | anhänglich, draußen vorsichtig |
letztes Update: | 16.08.2017 |
Am 12.08.2017 hat Lora im Alter von ca. 9 Jahren ihr eigenes Sofa gefunden. | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | April 2016 |
geboren am: | 25.08.2008 |
Größe: | ca. 68 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Leish positiv |
Besonderheit: | ruhig, anhänglich |
letztes Update: | 12.08.2017 |
Am 04.08.2017 hat Samira im Alter von ca. 5 Jahren - nach einem sehr kurzen Zwischenstopp bei uns - ihr eigenes Sofa gefunden. | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Auffangstation |
wartete seit: | 29.07.2017 |
geboren am: | ca. 2012 |
Größe: | mittelgroß |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Besonderheit: | anhänglich, ruhig, freundlich |
letztes Update: | 04.08.2017 |
Am 27.07.2017 hat Zoe im Alter von 10 Jahren endlich ihr eigenes Sofa gefunden. | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle im Fränkischen Seenland |
wartete seit: | November 2012 |
geboren: | ca. 2007 |
Größe: | ca. 56 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | negativ |
Besonderheit: | freundlich |
letztes Update: | 27.07.2017 |
Am 25.07.2017 hat Peluda im Alter von 8 Jahren endlich ihr eigenes Sofa gefunden. | |
Geschlecht: | Hündin, kastriert |
wartete in: | Deutschland, Pflegestelle bei Eichstätt |
wartete seit: | Oktober 2016 |
geboren am: | 11.06.2009 |
Größe: | ca. 60 cm |
Mittelmeerkrankheiten: | Leish./Fil./Ehrl. negativ |